VENDOR CERTIFICATIONS
Certifications
15 active credentials across Cisco and Juniper, three more in progress.
Cisco
| Name | Abbr. | Status | Active | Expires | |
|---|---|---|---|---|---|
| CCNA Cybersecurity | CCNA-Cybersecurity | In progress | — | — | — |
| CCNP Data Center | CCNP-Data Center | In progress | — | — | — |
| CCNP Enterprise | CCNP-Enterprise | In progress | — | — | — |
| CCS-DCCore | Active | 2023-08-03 | 2029-06-02 | Verify ↗ | |
| CCS-ECore | Active | 2020-07-17 | 2029-06-02 | Verify ↗ | |
CCNP Security |
CCNP-S | Active | 2020-02-20 | 2029-06-02 | Verify ↗ |
| CCS-NSF | Active | 2020-02-20 | 2029-06-02 | Verify ↗ | |
| CCS-Score | Active | 2020-02-20 | 2029-06-02 | Verify ↗ | |
| CCS-NSVPN | Active | 2020-01-22 | 2029-06-02 | Verify ↗ | |
| CCS-WebCS | Active | 2019-06-26 | 2029-06-02 | Verify ↗ | |
| CCS-SIM | Active | 2019-05-06 | 2029-06-02 | Verify ↗ | |
CCNA |
CCNA | Active | 2018-02-07 | 2029-06-02 | Verify ↗ |
CCNA Security |
CCNA-Security | Expired | 2019-01-25 | 2023-08-20 | Verify ↗ |
CCNA Routing and Switching |
CCNA-RS | Expired | 2018-02-07 | 2023-08-20 | Verify ↗ |
CCNA Routing and Switching |
CCNA-RS | Expired | 2011-03-04 | 2014-03-04 | Verify ↗ |
Juniper
| Name | Abbr. | Status | Active | Expires | |
|---|---|---|---|---|---|
| JNCIA-DevOps | Active | 2026-08-24 | 2029-08-24 | Verify ↗ | |
| JNCIA-MistAI | Active | 2024-10-30 | 2029-08-24 | Verify ↗ | |
| JNCIS-SEC | Active | 2024-05-20 | 2027-05-20 | Verify ↗ | |
| JNCIA-SEC | Active | 2024-03-13 | 2029-08-24 | Verify ↗ | |
| JNCIA-DC | Active | 2023-12-20 | 2029-08-24 | Verify ↗ | |
| JNCIA-Junos | Active | 2023-12-07 | 2029-08-24 | Verify ↗ |
CCNP Security
CCNA
CCNA Security
CCNA Routing and Switching